| # | Team | M | W | L | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPH | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 1 | RCB | 12 | 8 | 4 | +1.053 | 16 |
| 1 | PES | 10 | 8 | 1 | +2.324 | 17 |
| 2 | LNS | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 2 | GT | 12 | 8 | 4 | +0.551 | 16 |
| 2 | ISL | 10 | 6 | 3 | +1.667 | 13 |
| 3 | SRH | 12 | 7 | 5 | +0.331 | 14 |
| 3 | MUL | 10 | 6 | 4 | +0.326 | 12 |
| 3 | MSG | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 4 | HYK | 10 | 5 | 5 | -0.361 | 10 |
| 4 | SL | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 4 | PBKS | 11 | 6 | 4 | +0.428 | 13 |
| 5 | CSK | 11 | 6 | 5 | +0.185 | 12 |
| 5 | MIL | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 5 | LAH | 10 | 5 | 5 | -0.482 | 10 |
| 6 | SOB | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 6 | KAR | 10 | 5 | 5 | -0.869 | 10 |
| 6 | RR | 11 | 6 | 5 | +0.082 | 12 |
| 7 | TRT | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 7 | QUE | 10 | 3 | 7 | -0.410 | 6 |
| 7 | DC | 12 | 5 | 7 | -0.993 | 10 |
| 8 | WEF | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
| 8 | KKR | 11 | 4 | 6 | -0.198 | 9 |
| 8 | RAP | 10 | 1 | 9 | -1.760 | 2 |
| 9 | MI | 11 | 3 | 8 | -0.585 | 6 |
| 10 | LSG | 11 | 3 | 8 | -0.907 | 6 |
No historical events for this date